Plan: | Bloemerd |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0547.BPbloemerd-VG01 |
Wet- en regelgeving
De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat overheden bij het vaststellen van bestemmingsplannen moeten aantonen dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening (Wro artikel 3.1 lid 1). Onderdeel hiervan is het zorgen voor een goede milieuzonering: de overheid dient er op toe te zien dat er voldoende afstand in acht wordt genomen tussen enerzijds functies die hinder of gevaar veroorzaken (bijvoorbeeld bedrijven), en anderzijds functies die daar last van hebben (bijvoorbeeld woningen). Die afstand moet ook weer niet onnodig groot zijn, omwille van een efficiënt ruimtegebruik.
In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de handreiking “Bedrijven en Milieuzonering” van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (editie 2009). Deze handreiking beveelt per standaard bedrijfstype een afstand aan tot woningen of andere 'kwetsbare' functies. De afstand hangt ondermeer af van de aard van de omgeving: een rustige woonwijk verdient een hoger beschermingsniveau dan een gebied waar al enige hinder is van bedrijven of infrastructuur (gemengd gebied). Een indicatie van richtafstanden bij verschillend bedrijfstypes is weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 1: Indicatie richtafstanden bedrijfstypes
Richtafstand (in meters) tot omgevingstype | ||
categorie | rustige woonwijk en rustig buitengebied | gemengd gebied |
1 | 10 | 0 |
2 | 30 | 10 |
3.1 | 50 | 30 |
3.2 | 100 | 50 |
4.1 | 200 | 100 |
4.2 | 300 | 200 |
5.1 | 500 | 300 |
5.2 | 700 | 500 |
5.3 | 1000 | 700 |
6 | 1500 | 1000 |
In gebieden met functiemenging, zoals binnensteden, kunnen sommige soorten bedrijven aanpandig of inpandig aan woningen grenzen. Dit is in dat soort gebieden vaak al de praktijk.
Ook kan gekeken worden naar de specifieke situatie bij een bedrijf: als een bedrijf afwijkt van het 'gemiddelde' bedrijf uit de VNG handreiking, of als het bedrijf al beperkt wordt door bestaande woningen in de buurt, kan een andere afstand worden aangehouden. Een afwijkende afstand wordt onderbouwd met onderzoek dat aantoont dat met die afstand een goed woon- en leefklimaat behouden blijft.
De omgeving van het plangebied kan getypeerd worden als een gemengd gebied (bron: VNG uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', 2009).
De volgende tabel geeft een overzicht van de bedrijven gelegen in het plangebied met de betreffende milieucategorie. Schietvereniging De Vrijheid heeft een milieucategorie van 4.1, verder wordt er onderscheid gemaakt tussen een clubhuis (categorie 2) en een sportvereniging (categorie 3.1). De huidige bedrijven vormen geen belemmering voor de woningen in de omgeving.
Tabel 2: Bedrijven met milieucategorie in plangebied
Naam | Adres | SBI code 1993 | Milieucat. | afstand tot woningen | minimaal gewenste afstand |
Sporthal De Bloemerd | Bloemerd 1A | 926A | 3.1 | 100 m | 30 m |
Felter sport & health centre | Bloemerd 1B | 9262F | 2 | 165 m | 10 m |
Rioolgemaal gemeente Leiderdorp | Bloemerd 1BIJ | 9001.B | 2 | 160 m | 10 m |
Clubgebouw VV R.C.L | Bloemerd 2 | 9133.1 A | 2 | 200 m | 10 m |
Schietvereniging De Vrijheid | Bloemerd 4 | 92621 | 4.1 | 200 m | 100 m |
Ruitervereniging Liethorp | Bloemerd 5 | 926E | 3.1 | 155 m | 30 m |
Clubgebouw SV Velocitas | Bloemerd 7 | 926G | 3.1 | 30 m | 30 m |
Hockeyvereniging Alecto L.S.C. | Bloemerd 8 | 926G | 3.1 | 95 m | 30 m |
Tabel 3: Bedrijven met milieucategorie in omgeving plangebied
Naam | Globale locatie | SBI-code | milieucat. | afstand tot plangebied | gewenste afstand |
V.o.f. H. Kwakernaak | Hofdijklaan 23 OUD ADE | 121 | 3.2 | 50 m | 50 m |
C. Brandt | Hofdijklaan 33 OUD ADE | 501, 502 | 2 | 100 m | 10 m |
Vaste Planten Caucausia | Hofdijklaan 49 OUD ADE | 111,0113 | 2 | 75 m | 10 m |
A.P.M. van der Geest (camping) | Hofdijklaan 63 OUD ADE | 552 | 3.1 | 75 m | 30 m |
Van Ginkel West-Nederland B.V. | Hofdijklaan 75 OUD ADE | 0.14 3 | 3.1 | 75 m | 30 m |
Mc Donalds Leiderdorp | Persant Snoepweg 10 LEIDERDORP | 553 | 1 | 80 m | 0 m |
Pannenkoekenboerderij De Hooiberg | Persant Snoepweg 12 LEIDERDORP | 553 | 1 | 80 m | 0 m |
AC Hotel Restaurant | Persant Snoepweg 2-4 LEIDERDORP | 553 | 1 | 40 m | 0 m |
Rioolgemaal gemeente Leiderdorp | Persant Snoepweg 3 BIJ LEIDERDORP | 9001 B | 2 | 30 m | 10 m |
B.V. BEM (delek) | Persant Snoepweg 3 LEIDERDORP | 505.3 | 2 | 33 m | 10 m |
Conclusie
De bedrijven vormen geen belemmering voor het plangebied. Ook vormt het plangebied geen belemmering voor de bedrijvigheid in de omgeving.